Projets certifiés – mai 2025
Félicitations aux projets suivants qui ont obtenu une certification en mai 2025. Pour un supplément d’information sur les projets énumérés ci-dessous, veuillez visiter la base de données sur les Profils de projets.
Veuillez noter : les propriétaires des projets nouvellement certifiés reçoivent un courriel comprenant un lien vers une page de la base de données dans laquelle ils peuvent télécharger des renseignements sur le projet et une photo.
Découvrez comment promouvoir au mieux votre projet certifié dès aujourd’hui. Contactez notre équipe marketing si vous avez des questions.
Nom du projet | Ville | Province | Niveau de certification | Système d’évaluation | Version |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A / Développement 40NetZERO | Montréal | Québec | Certifié | BCZ-Design | v3 |
The Aster Multi-Family Apartments | Banff | Alberta | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
York University – Markham Campus | Markham | Ontario | Or | LEED C+CB : nouvelle construction | v4 |
19 Duncan Street | Toronto | Ontario | Or | LEED Canada pour le développement noyau et enveloppe | 2009 |
Espace Montmorency – Tour 2 | Laval | Québec | Platine | LEED Canada pour le développement noyau et enveloppe | 2009 |
Pavillon d’accueil Marcel Lalonde | Montréal | Québec | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
2105 Bantree St – Buildings 1 and 2 | Ottawa | Ontario | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
BMO Place | Stratford | Ontario | Or | LEED C+CI: espaces commerciaux | v4 |
Tom Patterson Theatre | Kitchener | Ontario | Or | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Ottawa Operations Centre | Ottawa | Ontario | Certifié | BCZ-Design | v2 |
West Kildonan Classrooms and Fitness Room Addition | Winnipeg | Manitoba | Argent | LEED C+CB : écoles | v4 |
Faubourg Cousineau-4220 Olivier-Fournier | Saint-Hubert | Québec | Argent | ED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Écohabitations boréales – Lac Quenouille | Québec | Certifié | LEED C+CB : habitations unifamiliales | v4.1 | |
1250 boul. René-Lévesque Ouest – Recertification | Montreal | Québec | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
4855 rue Marc-Blain Addition – Warehouse | Saint-Laurent | Québec | Argent | LEED C+CB : Entrepôts et centres de distribution | v4 |
Revitalization of the Clare Veterans Centre | Saulnierville | Nova Scotia | Certifié | BCZ-Design | v3 |
Écohabitations boréales – Lac-Supérieur | Québec | Or | LEED C+CB : habitations unifamiliales | v4.1 | |
213 Industriel Chateauguay | Chateauguay | Québec | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
Queen’s Quay Terminal | Toronto | Ontario | Certifié | BCZ-Performance | v2 |
Écohabitations boréales – Mont Tremblant | Québec | Or | LEED C+CB : habitations unifamiliales | v4.1 | |
5775 Yonge Street – Recertification | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Blue Hills Community School | MacKenzie County | Alberta | Certifié | LEED C+CB : écoles | v4 |
1335 Howe Street Residences | Vancouver | Colombie-Britannique | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Rosefellow – BGO Building B | Beauharnois | Québec | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v2 |
Hudson Court | Edmonton | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Grand Park Village | Camrose | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Cameron County | Edmonton | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Chinook Gardens | Calgary | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Glenmore Estates | Calgary | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Glengrove Manor | Calgary | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
604-14 Ave SW | Calgary | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
South Ridge Apartments | Edmonton | Alberta | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Écohabitations boréales – Ste-Marguerite | Québec | Certifié | LEED C+CB : habitations unifamiliales | v4.1 | |
Heritage Valley Fire Station | Edmonton | Alberta | Or | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
École Noël Ritchot Addition & Veneer Replacement | St. Norbert | Manitoba | Or | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Little Grand Rapids First Nation School | Little Grand Rapids | Manitoba | Argent | LEED C+CB : écoles | v4 |
Endaayaan – Tkanónsote | Kingston | Ontario | Or | LEED C+CB : nouvelle construction | v4 |
Marine Gateway – Office | Vancouver | Colombie-Britannique | Certifié | BCZ-Performance | v2 |
Centre d’affaires BDC Brossard (Banque de développement du Canada) | Brossard | Québec | Certifié | LEED C+CI: espaces commerciaux | v4 |
4225 Dorchester | Montréal | Québec | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
OPTrust 1 Adelaide Street | Toronto | Ontario | Or | LEED C+CI: espaces commerciaux | v4 |
Morrin School | Morrin | Alberta | Or | LEED C+CB : écoles | v4 |
Mistassiniy School | Wabasca-Desmariais | Alberta | Argent | LEED C+CB : écoles | v4 |
Coopérative d’habitation laurentienne | Saint-Laurent | Québec | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Public Health Ontario – London Public Health Laboratory | London | Ontario | Or | LEED Canada pour les intérieurs commerciaux | 2009 |
1568 Alberni Street | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Pilot Sound Fire Station | Edmonton | Alberta | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
1266 Pentland St. | Oshawa | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
2100 Sherobee Road | Mississauga | Ontario | Certifié | Investor Confidence Project – Multifamilial | v2 |
Commerce Place Edmonton – Recertification | Edmonton | Alberta | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
555 Richmond West | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Plus nouvelles
Un sommet national donne le coup d’envoi à l’action menant aux réductions de carbone intrinsèque
Le CBDCA a eu le plaisir d’accueillir le deuxième sommet national sur le…
juillet 7, 2025
Reconnaissance de 20 ans de leadership en bâtiment durable
L’allocution qui suit a été prononcée lors du gala des Prix du CBDCA,…
juillet 3, 2025
Rester calme et continuer de décarboner
Dans un marché où les vents contraires font la manchette, Paul Morassutti a…
juillet 3, 2025
La conférence du bâtiment durable du Canada met l’accent sur LEED v5
Quelques semaines à peine après le lancement officiel de LEED v5, la conférence…
juillet 2, 2025