Projets certifiés – avril 2024
- Thème
- Bâtiment durable
- Profils des Membres
Félicitations aux projets suivants qui ont obtenu une certification en avril 2024. Pour un supplément d’information sur les projets énumérés ci-dessous, veuillez visiter la base de données sur les Profils de projets.
Veuillez noter : les propriétaires des projets nouvellement certifiés reçoivent un courriel comprenant un lien vers une page de la base de données dans laquelle ils peuvent télécharger des renseignements sur le projet et une photo.
Découvrez comment promouvoir au mieux votre projet certifié dès aujourd’hui. Contactez notre équipe marketing si vous avez des questions.
Nom du projet | Ville | Province | Niveau de certification | Système d’évaluation | Version |
---|---|---|---|---|---|
Rossland & Salem Building C | Ajax | Ontario | Argent | LEED C+CB : noyau et enveloppe | v4 |
1001 Robert-Bourassa | Montréal | Québec | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
La Tour CIBC – Recertification | Montréal | Québec | Argent | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
100 Yonge Street, Toronto, Ontario | Toronto | Ontario | Certifié | BCZ-Performance | v2 |
Beauharnois Building B | Beauharnois | Québec | Certifié | BCZ-Design | v3 |
Waterfront Centre – Recertification | Vancouver | Colombie-Britannique | Platine | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Yonge Corporate Centre (YCC) – 4120 | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Yonge Corporate Centre – 4100 Recertification | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Yonge Corporate Centre – 4110 – Recertification | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
TELUS Sky Office | Calgary | Alberta | Platine | LEED Canada pour les projets de noyau et enveloppe | 2009 |
The Amazing Brentwood – Phase 1 | Burnaby | Colombie-Britannique | Argent | LEED Canada pour les projets de noyau et enveloppe | 2009 |
Seven Oaks Pool Splash Pad Addition | Winnipeg | Manitoba | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
TELUS Sky Residential | Calgary | Alberta | Or | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
1177 West Hastings St. | Vancouver | Colombie-Britannique | Certifié | BCZ-Performance | v2 |
Curtiss Bravo Condo | Saint-Laurent | Québec | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Curtiss Charlie Condo | Saint-Laurent | Québec | Or | LEED C+CB : multifamilial de moyenne hauteur | v4 |
Centennial College, A-Building | Toronto | Ontario | Or | LEED C+CB : nouvelle construction | v4 |
First Canadian Place – Recertification | Toronto | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Cartier Boutique Yorkdale | Toronto | Ontario | Or | LEED C+CI : vente au détail | v4 |
Granville Square – 200 Granville Street-Recertification | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
The TD Tower at 700 West Georgia-Recertification | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LLEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Beaumont Composite High School Addition | Beaumont | Alberta | Argent | LEED C+CB : écoles | v4 |
Aréna Saint-Michel | Montréal | Québec | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
100 Murray Street – Recertification | Ottawa | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Bramalea GO Station | Brampton | Ontario | Or | LEED C+CB : nouvelle construction | v4 |
CityLink Building | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED Canada pour les projets de noyau et enveloppe | 2009 |
BDC at the Stack | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CI: espaces commerciaux | v4 |
777 Dunsmuir – Recertification | Vancouver | Colombie-Britannique | Platine | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
101 McNab Street – Recertification | Markham | Ontario | Platine | LEED E+E : bâtiments existants | v4 |
Manège Militaire Saint-Hubert | St-Hubert | Québec | Argent | LEED Canada pour nouvelle construction et rénovations majeures | 2009 |
Turner Dairy Townhomes – Units 1-5 | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CB : habitations et multifamiliales de faible hauteur | v4.1 |
Turner Dairy Townhomes – Units 6-10 | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CB : habitations et multifamiliales de faible hauteur | v4 |
Turner Dairy Townhomes – Units 11-13 | Vancouver | Colombie-Britannique | Or | LEED C+CB : habitations et multifamiliales de faible hauteur | v4 |
1625 Vanier Parkway | Ottawa | Ontario | Or | LEED E+E : bâtiments existants | v4.1 |
Plus nouvelles
Établir l’accessibilité de manière durable
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA) salue le lancement par le…
septembre 16, 2025
Investir de manière durable dans des marchés en mutation, avec Della Wang
Force montante de la gestion d’actifs durables, Della Wang dirige la stratégie d’investissement…
septembre 10, 2025
Redéfinir le développement de logements inclusifs et performants à Winnipeg avec UWCRC 2.0 Inc.
En s’alignant étroitement sur les besoins de la communauté et en prouvant la…
septembre 5, 2025
Appel à bénévoles : joignez-vous au Comité de l’apprentissage et du développement
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA) invite des personnes dévouées et…
septembre 4, 2025